Biznex POS hisobotlar tizimi biznesingizning moliyaviy va operatsion holatini real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Barcha savdo, xarid, xodim va ombor ma’lumotlari bir joyda jamlangan.
- Foyda va zararni bilish — kunlik, haftalik, oylik daromad ko’rinadi.
- Xarajatlarni nazorat qilish — qayerga qancha pul ketayotganini kuzatish.
- Xodimlar samaradorligi — qaysi xodim qancha savdo qilganini bilish.
- Mahsulot tahlili — qaysi mahsulot ko’p sotilayotganini aniqlash.
- Qaror qabul qilish — ma’lumotlarga asoslangan biznes qarorlari.
| Hisobot | Tavsif |
|---|
| Umumiy monitoring | Kunlik savdo, tushum, to’lov turlari |
| Buyurtmalar | Buyurtmalar soni, summasi, holatlari |
| To’lovlar | To’lov turlari bo’yicha tahlil (naqd, karta, onlayn) |
| Mahsulotlar | Eng ko’p va kam sotiladigan mahsulotlar |
| Masalliqlar | Masalliq sarfi va qoldiqlari |
| Xodimlar | Har bir xodimning savdo ko’rsatkichlari |
| Kategoriyalar | Kategoriya bo’yicha savdo tahlili |
| Bekor qilishlar | Bekor qilingan buyurtmalar tahlili |
| Tranzaksiyalar | Moliyaviy operatsiyalar tarixi |
| Xaridlar | Xarid operatsiyalari |
| Fiskal | Fiskal cheklar va Z-hisobotlar holati, OFD sinxronizatsiya |
| Hisobot | Tavsif |
|---|
| ABC tahlil | Pareto asosida masalliqlar muhimlik tahlili |
| Food Cost | Retsept rentabelligi va tannarx hisoblash |
| Avtomatik xarid | Minimal zaxira asosida xarid ro’yxati generatsiyasi |
| Iste’mol hisoboti | Masalliq sarflanish tahlili |
| Narx tarixi | Masalliq narxlari o’zgarishi |
| Zaxira hisoboti | Omborxona qoldiqlari holati |
| Isrof hisoboti | Yo’qotilgan va muddati o’tgan mahsulotlar |
| Hisobot | Tavsif |
|---|
| Mahsulot → Retsept | Kerakli masalliq miqdorini hisoblash |
| Retsept → Mahsulot | Mavjud masalliqdan maksimal ishlab chiqarish |
- Biznex POS bosh menyusida “Hisobotlar” bo’limini tanlang
- Kerakli hisobot turini tanlang
- Sana oralig’ini belgilang (bugun, hafta, oy, maxsus)
- Hisobot ekranda ko’rsatiladi
- Har kuni tekshiring: Kunlik hisobotni ko’rib chiqish — muammolarni erta aniqlashga yordam beradi
- Haftalik tahlil: Har hafta oxirida umumiy ko’rsatkichlarni taqqoslang
- ABC tahlil: Oyiga kamida 1 marta — A kategoriya masalliqlariga alohida e’tibor bering
- Food Cost: 40% dan oshsa — retseptni yoki narxni qayta ko’rib chiqing
- Xodim motivatsiyasi: Eng yaxshi ko’rsatkichga ega xodimlarni rag’batlantiring